1-210F120145R49.jpg

大熊日志大熊日志

ncjjbus.com
专注成绩提升

戴德明《财务会计学》第6版网授精讲班【教材精讲+考研真题串讲】视频网课讲义课程资料 精研学习网一师哥

巴士考研(http://bus.100xuexi.com),考研资料第一网站,十万考研资料仅需198元开通会员即可免费享用,点击头部进入开通! 预助各位考研成功!


戴德明《财务会计学》(第6版)网授精讲班【教材精讲+考研真题串讲】

网授课程

戴德明《财务会计学》(第6版)网授精讲班【共28课时】

序号 名称 课时

1 第1章 总论 00:58:36

2 第2章 货币资金与应收账款 01:04:03

3 第3章 存货(1) 00:51:40

4 第3章 存货(2) 00:48:38

5 第4章 交易性金融资产与可出售金融资产 00:58:41

6 第5章 持有至到期投资与长期股权投资(1) 01:05:21

7 第5章 持有至到期投资与长期股权投资(2) 01:00:15

8 第6章 固定资产 01:24:44

9 第7章 无形资产与其他长期资产 01:12:09

10 第8章 流动负债(1) 00:44:44

11 第8章 流动负债(2) 00:53:54

12 第9章 非流动负债(1) 01:18:24

13 第9章 非流动负债(2) 01:04:52

14 第10章 所有者权益 01:00:22

15 第11章 收入、费用与利润(1) 01:07:06

16 第11章 收入、费用与利润(2) 00:46:13

17 第12章 财务报表(1) 01:10:20

18 第12章 财务报表(2) 01:05:29

19 第13章 资产负债表日后事项 00:36:16

20 第14章 会计变更与差错更正 01:13:58


未经允许不得转载:大熊日志 » 戴德明《财务会计学》第6版网授精讲班【教材精讲+考研真题串讲】视频网课讲义课程资料 精研学习网一师哥
分享到: 更多 (0)

南昌家教巴士,致力于小初高提分

联系我们